Max the Standard Bernedoodle

  • Gender - Male
  • Birthdate - September 6, 2023
  • Age - 36.6 weeks (8 months 13 days old)

Growth Pictures

Growth Chart

Weight Entries

Date Weighed Age in Weeks Weight in lb. Predicted Adult Weight*
November 10, 2023 9.3 19
November 21, 2023 10.9 21.6
November 22, 2023 11 22.2
November 25, 2023 11.4 22.8
November 26, 2023 11.6 23
November 27, 2023 11.7 23.4
November 30, 2023 12.1 23.6
December 1, 2023 12.3 24.2
December 2, 2023 12.4 25.4
December 4, 2023 12.7 26.2
December 6, 2023 13 26.4
December 11, 2023 13.7 28.6
December 13, 2023 14 30.4
December 15, 2023 14.3 30.4
December 19, 2023 14.9 31.4
December 21, 2023 15.1 31.4
December 24, 2023 15.6 32.8
December 26, 2023 15.9 34.2
January 5, 2024 17.3 37.2
January 17, 2024 19 40.4
January 23, 2024 19.9 42.6
January 25, 2024 20.1 43.4
February 2, 2024 21.3 45
February 5, 2024 21.7 46.2
February 7, 2024 22 47.2
February 10, 2024 22.4 47.8
February 15, 2024 23.1 49.6
February 23, 2024 24.3 53.4
February 26, 2024 24.7 53.8
March 1, 2024 25.3 55
March 8, 2024 26.3 56.2
March 15, 2024 27.3 57.8
March 22, 2024 28.3 59.8
April 4, 2024 30.1 60.4
April 18, 2024 32.1 64.8
May 3, 2024 34.3 67.2

*Standard Bernedoodles typically reach their adult weight between 52 and 70 weeks old. The Predicted Adult Weight is an estimation based on your input each week and is subject to change over time based on Max's individual growth rate and health status.